1.高考成绩查询网址(山东省):http://cx.sdzk.cn/
2.招生批次(山东省):常规批(专科)、春季高考专科批
3.首次志愿填报时间(山东省):7月24-26日(每天09:00-18:00)。志愿填报范围:填报普通类常规批专科首次志愿、春季高考专科批首次志愿。
4. 学校报考代码(山东省):E859
一、山东省春季高考招生专业计划表
招生专业 | 学费(元/年) | 春季高考 | 咨询方式 | |
计划(人) | 专业类别 | |||
护理 | 6000 | 200 | 护理 | 881940671 |
康复治疗技术 | 6000 | 100 | 医学技术 | 881940671 |
智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 50 | 护理 | 881940671 |
药学 | 6000 | 100 | 药学 | 264980228 |
药品经营与管理 | 5000 | 50 | 药学 | 264980228 |
医学检验技术 | 6000 | 100 | 医学技术 | 1006030311 |
医学影像技术 | 6000 | 100 | 医学技术 | 1006030311 |
口腔医学技术 | 6000 | 100 | 医学技术 | 924587676 |
二、山东省夏季高考招生专业计划表
招生专业 | 学费(元/年) | 夏季高考 | 咨询方式 | |
计划(人) | 专业类别 | |||
护理 | 6000 | 600 | 护理 | 881940671 |
康复治疗技术 | 6000 | 350 | 医学技术 | 881940671 |
智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 50 | 护理 | 881940671 |
药学 | 6000 | 350 | 药学 | 264980228 |
药品经营与管理 | 5000 | 150 | 药学 | 264980228 |
医学检验技术 | 6000 | 300 | 医学技术 | 1006030311 |
医学影像技术 | 6000 | 300 | 医学技术 | 1006030311 |
口腔医学技术 | 6000 | 300 | 医学技术 | 924587676 |
官方招生咨询热线: 0535-2701007
0535-2701008
0535-2701009