烟台卫生健康职业学院2026年面向山东省招生,设置招生专业17个,招生计划为3300人,其中夏季高考2310人,春季高考990人。
1.招生批次(山东省):常规批(专科)、春季高考专科批
2.首次志愿填报时间(山东省):7月24-26日
3.学校报考代码(山东省):E859
招生计划分配表
专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 学费(元) | |||
专业代号 | 计划(人) | 专业代号 | 计划(人) | 专业类别 | ||
护理 | 01 | 600 | C1 | 165 | 护理 | 6000 |
康复治疗技术 | 02 | 150 | C2 | 161 | 医学技术 | 6000 |
智慧健康养老服务与管理 | 03 | 50 | C3 | 45 | 护理 | 4800 |
医养照护服务 | 04 | 100 | — | — | — | 6000 |
康复工程技术 | 05 | 100 | — | — | — | 5000 |
药学 | 06 | 200 | C6 | 200 | 药学 | 6000 |
药品经营与管理 | 07 | 110 | C7 | 95 | 药学 | 5000 |
药品生物技术 | 08 | 100 | — | — | — | 5000 |
药品质量与安全 | 09 | 100 | — | — | — | 5000 |
保健食品质量与管理 | 10 | 100 | — | — | — | 5000 |
生物制药技术 | 11 | 100 | — | — | — | 5000 |
医学检验技术 | 12 | 100 | D3 | 108 | 医学技术 | 6000 |
医学影像技术 | 13 | 100 | D4 | 108 | 医学技术 | 6000 |
人工智能技术应用 | 14 | 100 | — | — | — | 5000 |
智能医疗装备技术 | 15 | 100 | — | — | — | 5000 |
职业健康安全技术 | 16 | 100 | — | — | — | 5000 |
口腔医学技术 | 17 | 100 | D8 | 108 | 医学技术 | 6000 |
官方招生咨询热线:0535-2701007 2701008 2701009
官方招生咨询QQ群:1037598346